Úvod » Statistiky - Muži » Střelci
Podzim/Jaro 2014/2015
publikováno 04.05.2015
JMÉNO | GÓLY CELKEM | "ÁČKO" | "BÉČKO" |
Vraný Dominik | 20 | 5 | 15 |
Slováček David | 7 | 2 | 5 |
Martínek Aleš | 5 | 3 | 2 |
Vizinger Petr | 5 | 1 | 4 |
Zahálka Pavel | 5 | 3 | 2 |
Šmolc Jiří | 4 | 4 | |
Bošek Petr | 2 | 2 | |
Farny Radek | 2 | 2 | |
Hodl Petr | 2 | 2 | |
Jandík Zdeněk | 2 | 2 | |
Jandík Josef | 2 | 2 | |
Jonáš Jan | 2 | 2 | |
Pojar Stanislav | 2 | 1 | 1 |
Stupka Tomáš | 2 | 1 | 1 |
Koželuh Jan | 2 | 2 | |
Bošek Jakub | 1 | 1 | |
Hess Martin | 1 | 1 | |
Hrubec Michal | 1 | 1 | |
Juřina Roman | 1 | 1 | |
Kolář David | 1 | 1 | |
Matějka Pavel | 1 | 1 | |
Roháč Jan | 1 | 1 | |
Rajšl Ladislav | 1 | 1 | |
Babka Ondřej | 0 | ||
Hess Petr | 0 | ||
Hlaváč Filip | 0 | ||
Hodl Jiří | 0 | ||
Hromada Vlastimil | 0 | ||
Kolář Michal | 0 | ||
Matoušek Daniel | 0 | ||
Novák Jindřich | 0 | ||
Novák Tomáš | 0 | ||
Pitel Jiří | 0 | ||
Pitel Radek | 0 | ||
Roháč Petr | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: fotbal
Návštěv: 11193
Dnes: 0
Online: 9